Maraton žene
1. | Jasmina Ilijaš | 1988 | 2:49:21 | Verona | 2017. |
2. | Valentina Belović | 1990 | 3:02:32 | Zagreb | 2013 |
3. | Mirela Turk | 1989 | 3:07:26 | Treviso | 2017. |
4. | Martina Bezek | 1982 | 3:16:00 | Zagreb | 2016. |
5. | Ana Pavčec Kregar | 1982 | 3:23:43 | Zagreb | 2016. |
6. | Dubravka Havaš | 1975 | 3:27:31 | Trst | 2002. |
7. | Valentina Županić | 1975 | 3:36:13 | Ljubljana | 2010. |
8. | Ana Hagemann | 1947 | 3:49:16 | Salzburg | 1995. |
9. | Perica Kaniški | 1981. | 3:55:21 | Ljubljana | 2022. |
10. | Snješka Hanžek | 1956 | 3:55:24 | Zagreb | 2001. |
11. | Viktorija Sakač | 1990 | 3:55:31 | Zagreb | 2015. |
Polumaraton žene
1. | Jasmina Ilijaš | 1988 | 1:20:08 | Varaždin | 2023. |
2. | Valentina Belović | 1990 | 1:25:44 | Rijeka | 2014. |
3. | Martina Bezek | 1982 | 1:26:49 | Varaždin | 2016. |
4. | Mirela Turk | 1989 | 1:28:31 | Velika Gorica | 2017. |
5. | Valentina Županić | 1975 | 1:33:43 | Velika Gorica | 2011. |
6. | Ana Pavčec Kregar | 1982 | 1:34:15 | Starek – Zagreb | 2015. |
7. | Mirjana Zidarić | 1969 | 1:35:09 | Trst | 2005. |
8. | Dubravka Havaš | 1975 | 1:35:22 | Sinj | 2002. |
9. | Maja Matačić | 1982 | 1:35:24 | Starek – Zagreb | 2017. |
10. | Renata Korošic | 1971 | 1:37:41 | Varaždin | 2013. |
Maraton muški
1. | Krešo Levačić | 1959 | 2:43:43 | Hamburg | 1998. |
2. | Goran Pongračić | 1969 | 2:44:00 | Treviso | 2016. |
3. | Milenko Filipić | 1958 | 2:51:22 | Zagreb | 2003. |
4. | Velimir Marčec | 1956 | 2:51:56 | Zagreb | 1995. |
5. | Damir Matotek | 1985 | 2:52:07 | Zagreb | 2015. |
6. | Krešimir Balaško | 1991 | 2:52:30 | Slatina | 2008. |
7. | Vlado Malec | 1960 | 2:52:59 | Zagreb | 1995. |
8. | Neven Jurković | 1974 | 2:55:58 | Split | 2023. |
9. | Andrej Gužvinec | 1961 | 2:57:22 | Treviso | 2019. |
10. | Stjepan Dubovečak | 1961 | 2:57:59 | Zagreb | 1999. |
11. | Jakov Klapež | 1948 | 2:58:26 | Zagreb | 2002. |
Polumaraton muškarci
1. | Danijel Mihalić | 1962 | 1:16:31 | Starek – Zagreb | 2000. |
2. | Vlado Malec
Neven Jurković |
1960
1974 |
1:17:21
1:17:21 |
Mihanović
Varaždin – Zimski |
1995.
2023. |
3. | Marcel Labaš | 1991 | 1:17:24 | Velika Gorica | 2013. |
4. | Ivan Čorba | 1969 | 1:17:37 | Velika Gorica | 2011. |
5. | Goran Pongračić | 1969 | 1:17:46 | Velika Gorica | 2015. |
6. | Krešo Levačić | 1959 | 1:18:26 | Mislinja | 1997. |
7. | Martin Dubovečak | 1971 | 1:18:39 | Zagreb | 2007. |
8. | Krešimir Balaško | 1991 | 1:18:43 | Rijeka | 2008. |
9. | Velimir Marčec | 1956 | 1:19:10 | Ptuj | 1995. |
10. | Ivan Prstec | 1965 | 1:19:32 | Rijeka | 2003. |
100 km
1. | Matija Zadravec | 1989 | 8:57:42 | Sv. Martin | 2017. |
2. | Krešo Levačić | 1959 | 9:01:32 | Biel – Švicarska | 1998. |
3. | Josip Horvat | 1944 | 9:42:00 | Biel – Švicarska | 1998. |
4. | Antun Belošević | 1955 | 9:50:33 | Sv. Martin | 2018. |
Supermaraton Zagreb-Čazma 61 km
1. | Krešo Levačić | 1959 | 4:30:29 | 2000. |
2. | Milenko Filipić | 1958 | 4:35:32 | 2003. |
3. | Jakov Klapež | 1948 | 5:03:58 | 2005. |
4. | Krunoslav Cindori | 1965 | 5:06:53 | 2005. |
5. | Josip Horvat | 1944 | 5:17:04 | 1997. |
6. | Nedeljko Đurin | 1974 | 5:17:59 | 2011. |
7. | Franjo Korošic | 1965 | 5:23:48 | 2014. |
8. | Ladoslav Gregorinčić | 1963 | 5:24:41 | 2014. |
9. | Željko Buban | 1957 | 5:25:34 | 2000. |
10. | Ana Pavčec Kregar | 1982 | 5:28:43 | 2017. |
11. | Antun Belošević | 1955 | 5:31:47 | 2017. |
12. | Darko Ferenčak | 1971 | 5:43:25 | 1997. |
13. | Josip Đunđek | 1924. | 5:55:14 | 2000. |
14. | Zdenko Svetina | 1955. | 5:55:31 | 2004. |
15. | Stanko Ružić | 1957 | 5:58:30 | 2005. |
16. | Pavao Vlahek | 1978 | 6:11:01 | 2002. |
17. | Ana Hagemann | 1947 | 6:16:29 | 1997. |
18. | Dragutin Jagetić | 1953 | 6:19:45 | 2002. |
19. | Marko Domislović | 1977 | 6:20:12 | 2017. |
20. | Franjo Matešin | 1967 | 6:25:09 | 2000. |
21. | Jelena Domislović | 1982 | 6:33:50 | 2016. |
22. | Ivanka Buban | 1954 | 6:51:20 | 2001. |
23. | Davor Štrlek | 1971 | 7:21:12 | 2019. |